Acrescem custos locais de preparação e documentação.
Tipo de Motor | Thunderstroke 116 |
---|---|
CILINDRADA | 1890 cc |
DIÂMETRO X CURSO | 103.2mm x 113mm |
Relação de Compressão | 11.0:1 |
SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Sistema de Injecção Electrónica de Combustível (EFI)/ Diâmetro 54mm |
BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 3000 rpm |
---|---|
BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 171 Nm |
TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Cárter Húmido |
---|---|
EMBRAIAGEM | Discos em banho de óleo, Assistida |
Relação de Transmissão (1ª) | 9.403 : 1 |
---|---|
Relação de Transmissão (2ª) | 6.411 : 1 |
Relação de Transmissão (3ª) | 4.763 : 1 |
Relação de Transmissão (4ª) | 3.796 : 1 |
Relação de Transmissão (5ª) | 3.243 : 1 |
Relação de Transmissão (6ª) | 2.789 : 1 |
RELAÇÃO FINAL | 2.2 : 1 |
SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telecópica 119mm |
---|---|
SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Mono-amortecedor w/ Air adjust 114 mm / 63mm ride in |
Travões Dianteiros | Duplo disco flutuante / Pinça de 4 pistões/ 300 mm com ABS |
---|---|
Travões Traseiros | Disco flutuante / Pinça de 2 pistões / 300 mm |
Pneus Dianteiros | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Pneus Traseiros | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
RODAS | Jante de 10 braços maquinados 19” x 3.5” / 16” x 5” |
SISTEMA DE ESCAPE | Dupla saída de escape |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1668 mm |
---|---|
ALTURA DO ASSENTO | 650 mm |
DISTÂNCIA AO SOLO | 130 mm |
Comprimento Total | 2506 mm |
Largura Total | 1023 mm |
Altura Total | 1310 mm |
Angulo de inclinação | 31° |
INCLINAÇÃO | 25° |
Rasto | 150.0 mm |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 20,8 L |
GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 628 kg |
Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 359kg / 373 kg |
Cor / Grafismo | Black Smoke, Ghost White Metallic Smoke / Graphics, Stealth Gray Azure w/ Graphics |
---|
Equipamento de Série | Ecrã de 7 polegadas com RIDE COMMAND e integração com Apple CarPlay; Para-brisas de ajuste elétrico; Guiador Highway; Assento de Vinil Rogue; Indicação da Pressão dos Pneus; Fecho Remoto das Malas Laterais; Modos de Condução Selecionáveis; Sistema de Desativação do Cilindro Traseiro; ABS; Cruise Control; Ignição sem Chave; Sistema de Áudio de 100W com rádio FM/AM; Bluetooth; USB; Entrada Compatível com Smartphone; Tomada de Carregamento de 12V |
---|---|
Luzes | Farol/Luz de Presença em LED, Luz Traseira/Piscas em LED |
Instrumentos | Painel de instrumentos acoplado na carenagem, com velocímetro e tacómetro com indicador do nível de combustível, autonomia, conta quilómetros total e mudança engrenada. |
---|---|
Infoentretenimento | Ecrã tátil de 7 polegadas com RIDE COMMAND: ecrã tátil de 7 polegadas com relógio de horas exactas; temperatura ambiente; ecrã com informações de áudio; estado do Bluetooth para telefone e auscultadores; estado do veículo (pressão dos pneus, voltagem da bateria, horas de funcionamento do motor, mudança do óleo); informações do veículo (velocidade, autonomia, RPM, mudança); informações da viagem atual (distância, tempo de viagem, tempo de paragem, altitude, aleração de altitude); quilómetros parciais; seleção de modos de condução; brilho do ecrã; códigos de avarias; integração com Apple CarPlay. |
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.