Acrescem custos locais de preparação e documentação.
2024 King Of The Baggers Champion
Tipo de Motor | PowerPlus |
---|---|
CILINDRADA | 1834cc |
DIÂMETRO X CURSO | 110mm x 96.5mm |
Relação de Compressão | 11.4:1 |
SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Injeção de combustível em circuito fechado/diâmetro 52 mm duplo |
BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 3800 rpm |
---|---|
BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 181.4 Nm |
TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Embraiagem em banho de óleo para engrenagem de transmissão |
---|---|
EMBRAIAGEM | Em banho de óleo, multidisco, assistida |
Relação de Transmissão (1ª) | 10.169:1 |
---|---|
Relação de Transmissão (2ª) | 6.933:1 |
Relação de Transmissão (3ª) | 5.151:1 |
Relação de Transmissão (4ª) | 4.105:1 |
Relação de Transmissão (5ª) | 3.508:1 |
Relação de Transmissão (6ª) | 3.017:1 |
RELAÇÃO FINAL | 2.379:1 |
SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telescópica invertida / 130mm |
---|---|
SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Amortecedor único com ajuste hidráulico de pré-carga / 114 mm |
Travões Dianteiros | Pinças Brembo®, discos semiflutuantes duplos: 320mm x 5,0mm |
---|---|
Travões Traseiros | Disco flutuante individual: 298mm x 7,0mm |
Pneus Dianteiros | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
Pneus Traseiros | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
RODAS | Fundida maquinada 10 raios 19" x 3.5" - 16" x 5" |
SISTEMA DE ESCAPE | Escape dividido com ressonador |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1668 mm |
---|---|
ALTURA DO ASSENTO | 672 mm |
DISTÂNCIA AO SOLO | 137 mm |
Comprimento Total | 2503 mm |
Largura Total | 1063 mm |
Altura Total | 1237 mm |
Angulo de inclinação | 31° |
INCLINAÇÃO | 25° |
Rasto | 150 mm |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 22.7 L |
GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 628 kg |
Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 372 kg / 388 kg |
Cor / Grafismo | Black Smoke, Springfield Blue, Moss Green Smoke |
---|---|
Garantia de Fábrica | 5 anos |
Equipamento de Série | Alforges rígidos com fecho por controlo remoto, para-brisas elétrico, mais de 68 litros de espaço de arrumação, ignição sem chave, aberturas de ventilação ajustáveis na carenagem, carregador USB e sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) |
---|---|
Luzes | Farol/luz traseira/travão/piscas LED |
Instrumentos | Painel de instrumentos montado na carenagem, com velocímetro analógico e tacómetro com indicador de combustível, autonomia, conta-quilómetros e indicação de velocidade de caixa engrenada.
15 indicadores LED: cruise control ativado, cruise control definido, ponto morto, luz de máximos, pisca, ABS, verificar motor, pressão de pneu baixa, bateria, nível de combustível baixo, sistema de segurança, pressão do óleo do motor baixa , e designação de unidades MPH ou KM/H. |
---|---|
Infoentretenimento | Ecrã de 7" alimentado por RIDE COMMAND com ecrãs de instrumentos personalizáveis, conectividade Bluetooth®, modos de condução selecionáveis, etc.;
Unidade de Telecomunicações (TCU) RIDE COMMAND+ instalada de fábrica para um ano GRATUITO com Apple CarPlay®, estado do motociclo, localizador do motociclo, procura de destino intuitiva e mais (as funcionalidades e conectividade variam consoante o país) |
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.