Acrescem custos locais de preparação e documentação.
Tipo de Motor | PowerPlus refrigerado a líquido |
---|---|
CILINDRADA | 112 Cu-In, 1834cc |
DIÂMETRO X CURSO | 110mm x 96.5mm |
Relação de Compressão | 11.4:1 |
SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Injeção de combustível em circuito fechado/diâmetro 52 mm duplo |
BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 3600 RPM |
---|---|
BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 181.4 Nm |
TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Embraiagem em banho de óleo para engrenagem de transmissão |
---|---|
EMBRAIAGEM | Em banho de óleo, multidisco, assistida |
Relação de Transmissão (1ª) | 10.169:1 |
---|---|
Relação de Transmissão (2ª) | 6.933:1 |
Relação de Transmissão (3ª) | 5.151:1 |
Relação de Transmissão (4ª) | 4.105:1 |
Relação de Transmissão (5ª) | 3.508:1 |
Relação de Transmissão (6ª) | 3.017:1 |
RELAÇÃO FINAL | 2.379:1 |
SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telescópica invertida / 130mm |
---|---|
SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Amortecedor único com ajuste de pré-carga / 114 mm |
Travões Dianteiros | Pinças Brembo®, duplo disco semiflutuante: 320 mm x 5,0 mm |
---|---|
Travões Traseiros | Disco flutuante individual: 298 mm x 7,0 mm |
Pneus Dianteiros | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
Pneus Traseiros | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
RODAS | Rodas maquinadas com corte de precisão, de 5 raios e 19" x 3.5" - 16" x 5" |
SISTEMA DE ESCAPE | Escape dividido com ressonador |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1668 mm |
---|---|
ALTURA DO ASSENTO | 672 mm |
DISTÂNCIA AO SOLO | 137 mm |
Comprimento Total | 2578 mm |
Largura Total | 1066 mm |
Altura Total | 1237 mm |
Angulo de inclinação | 31° |
INCLINAÇÃO | 25° |
Rasto | 150 mm |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 22.7 L |
GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 628 kg |
Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 412 kg / 428 kg |
Cor / Grafismo | Black Forest Candy with Black Candy, Gold, Titanium and Gloss Black |
---|---|
Garantia de Fábrica | 5 anos |
Equipamento de Série | Malas rígidas com fecho remoto, para-brisas ajustável eletricamente, mais de 140 litros de capacidade, ignição sem chave, ventilações ajustáveis na carenagem, carregador USB, sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS), plataformas pousa-pés exclusivas para o condutor e passageiro, bancos aquecidos e ventilados com costuras a condizer em verde, blocos de comandos retroiluminados com punhos aquecidos, apoios de braços para o passageiro e luzes auxiliares de condução |
---|---|
Luzes | Farol LED adaptativo//luz traseira/travão/piscas |
Instrumentos | Painel de instrumentos montado na carenagem, com velocímetro analógico e tacómetro com indicador de combustível, autonomia, conta-quilómetros e indicação de velocidade de caixa engrenada.
15 indicadores LED de advertência: cruise control ativado, cruise control definido, ponto morto, máximos, pisca, ABS, avaria do motor, baixa pressão dos pneus, bateria, baixo nível de combustível, sistema de segurança, baixa pressão do óleo do motor e indicação da unidade de velocidade (MPH ou km/h). |
---|---|
Infoentretenimento | Ecrã de 7" com tecnologia RIDE COMMAND, incluindo mostradores personalizáveis, conectividade Bluetooth®, rádio AM/FM, modos de condução selecionáveis e muito mais;
Unidade de telecomunicações RIDE COMMAND+ (TCU) instalada de fábrica, com um ano gratuito, oferecendo navegação GPS passo a passo, informações em tempo real sobre meteorologia e trânsito, Apple CarPlay®, monitorização do estado do motociclo, localizador do motociclo, pesquisa intuitiva de destinos e muito mais. |
audio | Pacote PowerBand Audio melhorado
Inclui: 2 colunas de som de 100 W na carenagem, 2 colunas de som de 100 W nas malas laterais, 2 colunas de som de 100 W na top case. Ao todo 600 W. |
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.