Acrescem custos locais de preparação e documentação.
Tipo de Motor | Thunderstroke 116 refrigerado a ar |
---|---|
CILINDRADA | 1 890 cc |
DIÂMETRO X CURSO | 103,2mm x 113mm |
Relação de Compressão | 11.0:1 |
SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Injeção de combustível em circuito fechado / diâmetro 54 mm |
BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 3 300 rpm |
---|---|
BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 156 Nm |
TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Embraiagem em banho de óleo para engrenagem de transmissão |
---|---|
EMBRAIAGEM | Em banho de óleo, multidisco |
Relação de Transmissão (1ª) | 9,403 : 1 |
---|---|
Relação de Transmissão (2ª) | 6,411 : 1 |
Relação de Transmissão (3ª) | 4,763 : 1 |
Relação de Transmissão (4ª) | 3,796 : 1 |
Relação de Transmissão (5ª) | 3,243 : 1 |
Relação de Transmissão (6ª) | 2,789 : 1 |
RELAÇÃO FINAL | 2,2 : 1 |
SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telescópica / 132 mm |
---|---|
SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Amortecedores duplos com pré-carga ajustável / 75 mm |
Travões Dianteiros | Individual / rotor semiflutuante 300 mm / pinça de 4 êmbolos |
---|---|
Travões Traseiros | Individual / rotor flutuante 300mm / pinça de 2 êmbolos |
Pneus Dianteiros | Metzeler® CruiseTec® 130/90 B16 73H |
Pneus Traseiros | Metzeler® CruiseTec® 180/65 B16 81H |
RODAS | Jante raiada 16" x 3,0" / Jante raiada 16" x 5" |
SISTEMA DE ESCAPE | Escape duplo c/ coletor no catalisador |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1 626 mm |
---|---|
ALTURA DO ASSENTO | 665 mm |
DISTÂNCIA AO SOLO | 125 mm |
Comprimento Total | 2 286 mm |
Largura Total | 1 080 mm |
Altura Total | 1 203 mm |
Angulo de inclinação | 28,5° |
INCLINAÇÃO | 29° |
Rasto | 132 mm |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 15,1 L |
GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 522 kg |
Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 324 kg / 335 kg |
Cor / Grafismo | Black Metallic, Moss Green |
---|---|
Garantia de Fábrica | 2 anos |
Equipamento de Série | Modos de condução, ignição sem chave, porta de carregamento 12 V, desativação do cilindro traseiro |
---|---|
Luzes | Farol LED, luzes LED traseira/travão/piscas |
Instrumentos | Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador de nível de combustível, bússola, temperatura ambiente, indicador de velocidade de caixa |
---|---|
Infoentretenimento | Ecrã de 4" alimentado por RIDE COMMAND com navegação GPS, registo de condução, conectividade Bluetooth®, etc.; Unidade de Telecomunicações (TCU) RIDE COMMAND+ instalada de fábrica para um ano GRATUITO com estado do motociclo, localizador do motociclo, procura de destino intuitiva e mais (as funcionalidades e conectividade variam consoante o país) |
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.